Quinta rodada
Corinthians do mirador 0x1 flamengo de Queimadas
Cruz azul 6x0 Flamengo de Boqueirão
Vasco do marinho 2x0 Caturité FC
Classificação
Equipe | Pontos | Saldo de gol | Jogos |
1° Vasco do marinho | 12 | +12 | 5 |
2° cruz azul | 12 | +10 | 5 |
3° Caturité FC | 10 | +1 | 5 |
4° Corinthians do mirador | 7 | +4 | 5 |
5° flamengo de queimadas | 6 | 0 | 5 |
6° flamengo de boqueirão | 5 | -6 | 5 |
7° palmeiras da floresta | 2 | -7 | 5 |
8° Cruzeiro do mineiro | 1 | -15 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário